
| 구분 | 부지면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|
| 보고로지스틱스(주) | 30,230.0 | |
| 케이엔로지스틱스(주) | 33,057.9 | |
| 신대륙물류㈜ | 33,057.9 | |
| ㈜판토스부산신항물류센터 | 26,962.0 | |
| 쿨스엔씨(주) | 34,714.0 | |
| 롯데코스코쉬핑로지스(주) | 30,978.5 | |
| 부산글로벌물류센터(주) | 26,962.0 | |
| 인터지스신항센터(주) | 24,793.4 | |
| 엠에스디스트리파크(주) | 33,057.9 | |
| ㈜부산크로스독 | 30,978.5 | |
| ㈜지앤지 | 18,181.8 | |
| CJ대한통운BND(주) | 27,658.6 | |
| 인터내셔널카고터미널(주) | 16,528.9 | |
| 총계 | 367,161.4 |









































