
| 구분 | 부지면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|
| ㈜세주디에스제이 | 33,042.2 | |
| 스타코㈜ | 36,781.8 | |
| ㈜한일중공업 | 37,923.3 | |
| ㈜광산에스에이치아이 | 37,955.1 | |
| ㈜BNP로지스틱스 | 38,199.2 | |
| 인터지스웅동센터㈜ | 38,384.3 | |
| CJ대한통운SB㈜ | 48,372.8 | |
| ㈜에이치티아이엘 | 36,721.1 | |
| ㈜디엔아이로지스틱스 | 16,857.1 | |
| ㈜지디씨 | 39,906.5 | |
| 용성유로지스㈜ | 32,433.2 | |
| ㈜이엔케이 | 37,917.0 | |
| 비아이디씨㈜ | 37,619.9 | |
| ㈜에스엘피지엘씨 | 37,843.8 | |
| ㈜팬스타신항국제물류센터 | 39,959.2 | |
| 동영로지스틱스㈜ | 39,959.1 | |
| 엔에이치센터물류(주) | 32,072.3 | |
| 총계 | 618,269.0 |









































