
| 순위 | 업체명 | 부지면적(m2) |
|---|---|---|
| 1 | 코센코물류㈜ | 36,827.0 |
| 2 | 칼트로지스비유디㈜ | 26,811.0 |
| 3 | 비엘인터내셔널㈜ | 31,974.0 |
| 4 | 더나이스코리아㈜ | 56,846.0 (물류 33.440) |
| 5 | 디더블유국제물류센터㈜ | 39,525.0 |
| 6 | ㈜지앤피로지텍 | 28,157.0 |
| 7 | 미쓰이소꼬코리아㈜ | 36,780.0 |
| 8 | ㈜에이치앤디로지스틱스 | 29,254.0 |
| 9 | 경일로지스틱스(주) | 28,921.0 |
| 10 | MS디스트리파크㈜ (웅동) | 31,847.2 |
| 11 | (주)글로벌로지텍 | 27,742.0 |
| 12 | 씨엠케이로지스틱스(주) | 37,071.0 |
| 총계 | 411,755.2 | |









































